Pelagic Women’s Apparel Size Charts
Pelagic Women's Long Sleeve Performance Shirts
Size | Chest Width | Sleeve Length |
---|---|---|
XS | 17.5" | 28.5" |
S | 18.5" | 29" |
M | 19.5" | 29.5" |
L | 20.5" | 30" |
XL | 20.5" | 30.5" |
Pelagic Women's Tee Shirts
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
S | 16.5" | 18" |
M | 17.5" | 19" |
L | 18.5" | 20" |
Pelagic Women's Tank Tops
Size | Chest Width | Waist Width (Bottom of the Tank) |
---|---|---|
S | 16" | 17" |
M | 17" | 18" |
L | 18" | 19" |
Pelagic Women's Dresses
Size | Body Width | Full Body Length |
---|---|---|
S | 16.5" | 35.5" |
M | 17.5" | 36.5" |
L | 18.5" | 37.5" |
Pelagic Women's Shorts
Size | Waist | Length (Inseam) | Length (Outseam) |
---|---|---|---|
XS | 28" | 3" | 10" |
S | 29" | 3.5" | 10.5" |
M | 30.5" | 3.5" | 11" |
L | 32" | 3.5" | 11.5" |
XL | 33.5" | 3.75" | 11.75" |
Pelagic Women's Leggings
Size | Waist | Length (Outseam) | Length (Inseam) |
---|---|---|---|
XS | 25" | 36" | 28" |
S | 26.5" | 37" | 28.25" |
M | 28" | 37.75" | 28.75" |
L | 29.5" | 38.5" | 29" |
Pelagic Women's Bikini Tops
Size | Bra Size |
---|---|
XS (0-2) | 32AA-32A |
S (4-6) | 34A-36A 32B-34B |
M (6-8) | 38A-38B 36B-36C 34C-34D 32D-32DD |
L (8-10) | 38C-38D 36D-36DD |
XL (10-12) | 36DD-40C |
Pelagic Women's Bikini Bottoms
Size | Low Waist | Hip |
---|---|---|
XS (0-2) | 25-26" | 34.5-35.5" |
S (4-6) | 27-28" | 36.5-37.5" |
M (6-8) | 29-30" | 38.5-39.5" |
L (8-10) | 31-32" | 40.5-41.5" |
XL (10-12) | 33-34" | 42.5-43.5" |
Pelagic Women's One-Piece Swimsuits
Size | Low Waist | Hip | Bust |
---|---|---|---|
XS (0-2) | 25-26" | 34.5-35.5" | 33" |
S (4-6) | 27-28" | 36.5-37.5" | 34" |
M (6-8) | 29-30" | 38.5-39.5" | 35" |
L (8-10) | 31-32" | 40.5-41.5" | 36" |
XL (10-12) | 33-34" | 42.5-43.5" | 37" |
The measurements shown on the size chart are body measurements and not measurements of the garment. Locate your body measurements on the size chart to determine which size you should purchase.